| Rozmiar | Obwód w calach (") | Obwód w centymetrach (cm) |
|---|---|---|
| S | 30" | 76,2 cm |
| M | 32" | 81,3 cm |
| L | 34" | 86,4 cm |
| XL | 36" | 91,4 cm |
| 2XL | 38" | 96,5 cm |
Zalecamy wybranie rozmiaru mniejszego niż zazwyczaj. Obwód dotyczy średniej długości obwodu różnych modeli bielizny zmierzonej na płasko. Przykład: jeżeli zazwyczaj wybierasz rozmiar M lub L, a twój obwód w biodrach wynosi 83-87cm zalecamy wybranie rozmiaru M.
